| Instrument Description | Model No |
| Multifunction Meter Model | MFM 9212, MFM 9213, MFM 9112, MFM 9012, MFM 9013, MFM 9014, MFM 9015, MFM 9011, MFM 9011 |
| Power Genius Model | MFM 9500, MFM 9501, MFM 9502 |
| Power Matrix | APM 7500 |
| Maximum Demand Controller | PCM 9504, PCM 9505, PCM 9506, PCM 7504, PCM 9006 |
| Panel Meter | VAF 9000, EM 9005, VLT 9053, AMM 9043, VLT 9059, AMM 9049 |
| DC Energy Meter | DEM 9004F |
| Dual Source Energy Meter | EM 9024, MFM 9022, MFM 9023, MFM 9022 NXT, MFM 9023 NXT |
| Power Factor Controller | PFC 9059, PFC 9059R, PFC 9055, PFC 9055R, PFC 9070, PFC 9070R |
| Transducer | PWT 9060V, PWT 9060A, PWT9060F, PWT 9060P, MFM 9060 |
MFM9112, MFM9212, MFM9012, MFM9013,MFM9113, MFM9014, MFM901, EM9024, MFM9022, MFM9500, MFM9501, MFM9502, APM7500, EM9005, DEM9004, DEM9004F, PWT9060V, PWT9060A, PWT9060F, PWT9060F, MFM9060, PFC9059, PF9055, PFC9070, VAF9000, VLT9053, AMM9043
